RESULTAT 2025

DECOUVERTE
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Tps course | Bonus Curling | Pénalités | Gel temps |
1 | 230 | Les Zams Aimé Sonia Guyon Adrien | Mixte | 01:41:38 | 02:04:40 | -0:01:00 | 00:22:02 | |
2 | 218 | les marmottes givrées Duvernay-more Newe More Fabien | Adultes Enfant | 01:49:28 | 02:26:53 | -0:03:00 | 00:34:25 | |
3 | 226 | Les venellois Saint michel Carla Chaix Evan | Mixte | 01:54:16 | 02:20:41 | -0:02:00 | 00:24:25 | |
4 | 202 | LES SOEURETTES FREED FROM DESIRE Gala Amandine Gala Justine | Femmes | 01:54:38 | 02:21:50 | -0:02:00 | 00:25:12 | |
5 | 222 | Les Istréens Diaz Sébastien Diaz Maël | Adultes Enfant | 01:56:12 | 02:16:44 | -0:01:00 | 00:19:32 | |
6 | 214 | RAID Lasnier Leon Barnas Annabelle | Adultes Ados | 01:59:38 | 02:35:11 | 00:35:33 | ||
7 | 224 | loup renard vipere des sud raid Benezech Clemence Benezech Luc | Adultes Enfant | 02:00:03 | 02:26:51 | 00:26:48 | ||
8 | 208 | Les Mahieunnaises Mahieu Florie Mahieu Camille | Adultes Enfant | 02:02:04 | 02:35:06 | 00:33:02 | ||
9 | 217 | Team Espit Espitallier Mathieu Espitallier Laurence | Mixte | 02:07:35 | 02:35:08 | -0:03:00 | 00:24:33 | |
10 | 231 | Les coiffeurs Le coz Loïc Le coz Malo | Adultes Enfant | 02:09:20 | 02:41:48 | 00:32:28 | ||
11 | 201 | Les Sevely version garcons Sevely Axel Sevely Eleane | Ados | 02:18:44 | 03:08:43 | -0:03:00 | 00:46:59 | |
12 | 223 | Les 2 S Paul-mathieu Stella Mathieu Sandra | Adultes Ados | 02:20:22 | 02:58:51 | -0:02:00 | 00:36:29 | |
13 | 232 | Powpowpow Pedeux Roxane Gouy Charlotte | Femmes | 02:24:01 | 02:55:48 | -0:01:00 | 00:30:47 | |
14 | 209 | Choucroute team Girardot Jean Perez Lison | Adultes Ados | 02:29:33 | 03:18:17 | -0:03:00 | 00:45:44 | |
15 | 204 | Les marmottes Salewyn Emilie Salewyn Manon | Adultes Ados | 02:31:56 | 03:16:57 | -0:01:00 | 00:44:01 | |
16 | 220 | Team Seyberlich Seyberlich Vladislas Seyberlich Manon | Adultes Ados | 02:32:37 | 03:02:41 | -0:01:00 | 00:29:04 | |
17 | 205 | les pingouins a skis Fourneron Nicolas Poupart Blandine | Mixte | 02:34:11 | 03:04:50 | -0:02:00 | 00:28:39 | |
18 | 206 | Aubert Aubert Thierry Aubert Aymeric | Adultes Enfant | 02:36:09 | 03:18:40 | -0:03:00 | 00:39:31 | |
19 | 225 | “Les mère-fille “”sère-file””” Arvin-berod Sidonie Arvin-berod Dorothée | Adultes Ados | 02:36:21 | 03:13:03 | -0:01:00 | 00:35:42 | |
20 | 229 | Samba’venture Charpentier Eric Charpentier Lisa | Adultes Enfant | 02:36:40 | 03:05:06 | -0:02:00 | 00:26:26 | |
21 | 213 | Les chamois dorés Delacourt Emeline Delacourt Céline | Adultes Ados | 02:38:09 | 03:16:51 | -0:01:00 | 00:37:42 | |
22 | 227 | Diablotins rouges Vieira Mélanie Lavallee Sylvan | Mixte | 02:45:01 | 03:17:31 | -0:02:00 | 00:30:30 | |
23 | 210 | spa126 Bourse Sylvie Bourse Jacques | Mixte | 02:45:21 | 03:17:57 | -0:01:00 | 00:31:36 | |
24 | 203 | Les Twins Melmoux Axel Melmoux Noa | Ados | 02:48:57 | 03:22:35 | -0:02:00 | 00:31:38 | |
25 | 212 | C. ROUX Roux Carl Roux Marie | Adultes Ados | 02:49:35 | 03:29:21 | -0:03:00 | 00:36:46 | |
26 | 211 | P. ROUX Roux Paul Roux Yoann | Adultes Ados | 02:49:49 | 03:29:13 | -0:02:00 | 00:37:24 | |
27 | 216 | Charlotte Fanny RaidAlp Pasquier Fanny Doree Charlotte | Ados | 02:57:02 | 03:24:05 | -0:01:00 | 00:26:03 | |
28 | 215 | NEWCAL TEAM Chazalmartin Marie Chazalmartin Manon | Adultes Ados | 03:00:54 | 03:40:35 | -0:04:00 | 00:35:41 | |
29 | 207 | Glandous Ravera Pauline Ravera Sylvain | Adultes Enfant | 03:32:21 | 03:28:57 | -0:02:00 | 00:30:00 | 00:24:36 |
30 | 233 | Full time winner Hansen Timéo Fortin Nathan | Enfants | 04:15:05 | 03:47:48 | -0:01:00 | 01:00:00 | 00:31:43 |
COURT
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Tps course | Bonus Curling | Pénalités | Gel |
1 | 130 | Sud Raid “les futurs” Dodin Céline Denaix Michel | Mixte | 02:39:46 | 03:22:07 | -0:02:00 | 00:40:21 | |
2 | 113 | Frérots Fraysse Jules Fraysse Oscar | Hommes | 02:43:31 | 03:12:56 | -0:03:00 | 00:26:25 | |
3 | 104 | PAP’S Malcor Raphaël Debiage Romain | Hommes | 02:46:08 | 03:18:12 | -0:01:00 | 00:31:04 | |
4 | 119 | TEAM RAI(DIE)LLON Raillon Corentin Raillon Capucine | Mixte | 02:46:47 | 03:30:09 | -0:02:00 | 00:41:22 | |
5 | 156 | SUDRAID ASCEE05 Persini Nicolas Delsarte Marie | Mixte | 02:47:43 | 03:23:16 | -0:03:00 | 00:32:33 | |
6 | 159 | rabouteam1 Leon Frederi Mithouard Patrick | Hommes | 02:49:17 | 03:17:14 | -0:02:00 | 00:25:57 | |
7 | 122 | SUD RAID raph et maé Ferre Maelys Lada Raphael | Ados | 02:51:24 | 03:23:00 | -0:01:00 | 00:30:36 | |
8 | 162 | Gard aux fadas Michallet Thomas Richard Stan | Hommes | 02:53:25 | 03:19:07 | -0:01:00 | 00:24:42 | |
9 | 141 | OPA-400 Team – Louna Pema Vialard Louna Turc Pema | Ados | 03:04:07 | 03:39:39 | 00:35:32 | ||
10 | 103 | Lauramandine Rama Amandine Parizot Laura | Femmes | 03:14:49 | 04:08:57 | -0:02:00 | 00:52:08 | |
11 | 131 | SUD RAID Les andalouzes Benezech Oriane Robini Emma | Ados | 03:17:42 | 03:54:19 | -0:02:00 | 00:34:37 | |
12 | 108 | Les cuistots Segaud Caroline Trelat Dominique | Mixte | 03:22:50 | 03:49:01 | 00:26:11 | ||
13 | 121 | Happy Family Gibiat Xavier Tao Espanet | Adultes Ados | 03:25:18 | 03:56:54 | -0:01:00 | 00:30:36 | |
14 | 138 | Sud Raid les copines font du ski Debayle Jennifer Bouchard Adeline | Femmes | 03:25:58 | 04:08:06 | -0:04:00 | 00:38:08 | |
15 | 134 | Bouc des neiges Saille Vincent Muguet Bertrand | Hommes | 03:27:44 | 04:06:58 | -0:02:00 | 00:37:14 | |
16 | 145 | Père fils Fournier Lucas Fournier Bruno | Adultes Ados | 03:31:18 | 04:11:00 | -0:02:00 | 00:37:42 | |
17 | 163 | Les trop petits du Sud Raid Manopoulos Baptiste Arvin Belod Eloi | Accompagné | 03:31:58 | 04:06:45 | -0:01:00 | 00:33:47 | |
18 | 139 | Les frejussiens Thomas Fanny Thomas Ronan | Mixte | 03:33:23 | 04:09:08 | -0:04:00 | 00:31:45 | |
19 | 118 | Merlin Merlin Jasmine Merlin Yanis | Adultes Ados | 03:33:26 | 04:06:12 | -0:02:00 | 00:30:46 | |
20 | 123 | Les panthères des neiges Trautmann-romanaz Julie & Lucie | Ados | 03:34:36 | 04:32:15 | -0:01:00 | 00:56:39 | |
21 | 128 | Jean file et Pierre glisse Caillat Pierre Ouali Jean | Hommes | 03:38:54 | 04:10:54 | -0:03:00 | 00:29:00 | |
22 | 136 | Les raiders du dimanche Voyer Jerome Labrousse Laurent | Hommes | 03:39:18 | 04:29:14 | -0:01:00 | 00:48:56 | |
23 | 101 | Ratrack team Belnou Benjamin Belnou Marine | Mixte | 03:39:22 | 04:11:18 | -0:01:00 | 00:30:56 | |
24 | 102 | Les Phénix Desquesnes libert Jeanne Desquesnes Sebastien | Mixte | 03:40:04 | 04:16:24 | 00:36:20 | ||
25 | 106 | Petits mais costauds Salewyn Cédric Salewyn Augustin | Adultes Ados | 03:40:28 | 04:18:06 | 00:37:38 | ||
26 | 124 | les chamois maladroits Gallerini Telio Lasnier Achille | Ados | 03:41:06 | 04:14:03 | -0:01:00 | 00:31:57 | |
27 | 129 | CONVERGENCE NC Chazalmartin Christophe Chazalmartin Louis | Adultes Ados | 03:41:19 | 04:14:17 | -0:01:00 | 00:31:58 | |
28 | 135 | SudRaid en folie Benezech Elsa Ranvier Ines | Ados | 03:42:07 | 04:31:38 | 00:49:31 | ||
29 | 143 | Intraidpides Adnot Camille Guidetty Manon | Femmes | 03:42:13 | 04:15:02 | -0:01:00 | 00:31:49 | |
30 | 107 | Les Marathrailiens Tacite Sébastien Trelat Audrey | Mixte | 03:42:23 | 03:42:11 | -0:01:00 | 00:30:00 | 00:28:48 |
31 | 125 | The Jarjayais Guillaume Sally Guillaume Tommy | Adultes Ados | 03:42:30 | 04:31:56 | -0:03:00 | 00:46:26 | |
32 | 140 | Mappy sister Miailhe Pascale Miailhe Céline | Femmes | 03:43:04 | 04:15:46 | -0:02:00 | 00:30:42 | |
33 | 149 | Les Belles Intrépides Chouquet Ingrid Jackson Annie | Femmes | 03:44:00 | 04:32:11 | -0:02:00 | 00:46:11 | |
34 | 117 | JE SUIS LUGE Jousset buisson Matis Barre Clément | Ados | 03:44:31 | 04:16:55 | 00:32:24 | ||
35 | 132 | SUD RAID les p’tites tartiflettes Ferré Anaïg Berthouze Liv | Ados | 03:48:06 | 04:43:45 | -0:01:00 | 00:54:39 | |
36 | 137 | Sud Raid Les p’tites raclettes Manopoulos Mathilde Debayle Lynn | Ados | 03:49:01 | 04:42:59 | -0:02:00 | 00:51:58 | |
37 | 116 | SpiCham Pascal Audrey Bourse Vivian | Mixte | 03:51:52 | 03:29:57 | -0:02:00 | 01:00:00 | 00:36:05 |
38 | 105 | Les Cara Melmoux Sylvain Melmoux Tom | Hommes | 03:53:58 | 04:28:29 | -0:01:00 | 00:33:31 | |
39 | 110 | Les mi-cuits Segaud Florent Tacite-gaillard Laurie | Mixte | 04:00:11 | 04:35:11 | -0:02:00 | 00:33:00 | |
40 | 161 | Team AWX Filz Emmanuel Filz Claire | Mixte | 04:06:17 | 04:53:02 | -0:02:00 | 00:44:45 | |
41 | 157 | ASN BALISE 04 Thomas Herve Thomas Dorian | Adultes Ados | 04:07:56 | 04:42:07 | -0:02:00 | 00:32:11 | |
42 | 126 | Les chips Agag Yanis Fichben Valentin | Hommes | 04:08:49 | 04:40:34 | -0:03:00 | 00:28:45 | |
43 | 147 | Les Foufoufurieux Walters Lohan Carlin Antone | Ados | 04:10:46 | 04:48:14 | -0:01:00 | 00:36:28 | |
44 | 151 | Les inconnues Belin Stéphie Parigot Sophie | Femmes | 04:10:49 | 04:48:31 | -0:03:00 | 00:34:42 | |
45 | 155 | les ecureuils Venot Florent Venot Pauline | Adultes Ados | 04:12:44 | 04:38:53 | 00:26:09 | ||
46 | 153 | Les lapinous Sevestre Juliette Sevestre Estelle | Adultes Ados | 04:28:35 | 04:54:25 | 00:25:50 | ||
47 | 146 | Les ravioles en folies Gerby Coralie Chaix Sylvie | Femmes | 04:54:46 | 05:11:36 | 00:20:00 | 00:36:50 | |
48 | 111 | Les jeunettes Lamarque Ines Shearn Meije | Ados | 04:55:10 | 04:35:36 | -0:02:00 | 01:00:00 | 00:38:26 |
49 | 112 | Hernando Hernando Matthieu Hernando Pierre | Hommes | 05:05:35 | 04:35:18 | -0:01:00 | 01:00:00 | 00:28:43 |
50 | 115 | Les Désorienteurs Cazorla Thomas Cazorla Hugo | Adultes Ados | 05:26:21 | 05:55:19 | 00:28:58 | ||
51 | 114 | Les Perdus de Recherche Cazorla Cécile Cazorla Sébastien | Mixte | 05:26:32 | 05:55:59 | -0:01:00 | 00:28:27 | |
52 | 148 | LTR game over Villegas Lorenzo Villegas Lionel | Adultes Ados | 05:36:01 | 05:54:17 | -0:01:00 | 00:05:00 | 00:22:16 |
53 | 109 | Chalise Croisé Charlene Elise Chareyron | Femmes | 05:50:09 | 04:31:41 | -0:02:00 | 02:00:00 | 00:39:32 |
54 | 152 | Les petits écureuils de Sud Raid Fournier Lou-ann Sevestre Capucine | Ados | 06:08:31 | 05:55:39 | -0:01:00 | 00:45:00 | 00:31:08 |
55 | 160 | Les muds Girls Frey Isabel Pellenq Perrine | Femmes | 06:18:15 | 05:52:10 | -0:03:00 | 01:00:00 | 00:30:55 |
56 | 150 | MaNo team Hansen Noémie Martin Marie | Ados | 06:23:19 | 05:49:43 | -0:02:00 | 01:00:00 | 00:24:24 |
57 | 158 | Les tourtons en folie Gerby Lucas Chaix Guillaume | Hommes | 07:12:01 | 03:17:11 | -0:03:00 | 04:20:00 | 00:22:10 |
58 | 142 | Les bronzées font du ski Villegas mazzolini Elisa Landucci Mila | Ados | 07:59:52 | 05:30:21 | -0:01:00 | 03:00:00 | 00:29:29 |
59 | 133 | popcorns Charlon Hélène Merlin Clément | Adultes Ados | 08:18:50 | 06:02:52 | -0:02:00 | 02:45:00 | 00:27:02 |
60 | 154 | Les diables de Tasmanie Sevestre Manon Sevestre Thierry | Adultes Ados | 09:23:12 | 05:49:09 | -0:02:00 | 04:00:00 | 00:23:57 |
61 | 127 | Luberon Terre de Raid Alice & Pauline Jaubert Alice Haag Pauline | Ados | 10:34:41 | 04:15:03 | -0:03:00 | 07:00:00 | 00:37:22 |
62 | 120 | Les Chills gays Fraysse Gabin Rouzaud Victor | Ados | 12:28:18 | 06:43:17 | -0:04:00 | 06:15:00 | 00:25:59 |
63 | 144 | Les TG Taddei Gino Lefebvre Titouan | Adultes Ados | 02:01:52:19 | 05:46:20 | 01:20:30:00 | 00:24:01 |
LONG
Clt | Dossard | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Tps course | Bonus Curling | Pénalités | Gel |
1 | 1 | ExpéNATURE.Fr – SUD RAID Decamps Olivier Viale Romuald | Hommes | 03:51:11 | 04:33:50 | -0:03:00 | 00:39:39 | |
2 | 23 | 400 Team Besqueut Sébastien Lhermet Adrien | Hommes | 03:53:15 | 04:28:10 | -0:04:00 | 00:30:55 | |
3 | 38 | RAIDALP Le marchand de sable et Gromit Douady Oscar Bonin Rémi | Hommes | 03:54:06 | 04:28:17 | -0:01:00 | 00:33:11 | |
4 | 2 | Sud Raid- Les Bibis P et F Bilardu Timeo Bilardu Sébastien | Hommes | 03:58:27 | 04:33:47 | -0:02:00 | 00:33:20 | |
5 | 37 | La championne et la boulette Rodriguez Jade Bellet Lise | Femmes | 04:59:54 | 05:26:31 | -0:02:00 | 00:24:37 | |
6 | 11 | TRIMESTRE Mestre Hugo Mestre Cécile | Mixte | 05:15:22 | 05:53:38 | 00:38:16 | ||
7 | 41 | ASO GIRLS Durix–muris Liv Muris Myriam | Femmes | 05:17:40 | 05:43:20 | -0:01:00 | 00:24:40 | |
8 | 8 | Ramena forever Poméon Nathalie Faure Bertille | Femmes | 05:24:19 | 06:07:06 | -0:03:00 | 00:39:47 | |
9 | 29 | Les Butineurs Sud Raid Serra Florent Bichot Païkan | Hommes | 05:27:55 | 06:19:53 | -0:03:00 | 00:48:58 | |
10 | 25 | Team BMR #1 Vergnolle Baptiste Vert Julien | Hommes | 05:29:29 | 06:05:52 | 00:36:23 | ||
11 | 40 | Mike Horne Bernard Mano Guillot Valentin | Hommes | 05:33:28 | 06:07:29 | -0:03:00 | 00:31:01 | |
12 | 3 | Les blablas bouseuses Leder Maryon Bilardu Stéphanie | Femmes | 05:33:33 | 06:28:18 | -0:01:00 | 00:53:45 | |
13 | 20 | 400team TomSeb Raichon Sébastien Gaudion Thomas | Hommes | 05:34:30 | 05:04:45 | -0:03:00 | 01:00:00 | 00:27:15 |
14 | 36 | Team CROUS Quaireau Baptiste Maas Romain | Hommes | 05:37:33 | 06:22:34 | -0:03:00 | 00:42:01 | |
15 | 21 | Tu m’emmerdes Peroni Frederic Keller Jennifer | Mixte | 05:41:26 | 06:22:50 | -0:03:00 | 00:38:24 | |
16 | 39 | les toujours plus Regnard Océane Baussant Benoit | Mixte | 05:45:32 | 06:25:54 | -0:02:00 | 00:38:22 | |
17 | 26 | Team Sous le Vent Boudes Audrey Ranvier Thérèse | Femmes | 05:46:28 | 06:34:13 | -0:01:00 | 00:46:45 | |
18 | 24 | QueyrUbaïa Sud raid Decouty Elise Dufourmantelle Floriane | Femmes | 05:47:03 | 06:20:01 | -0:03:00 | 00:29:58 | |
19 | 6 | Les Gredromois Daventure Nicolas Colboc Yves | Hommes | 05:50:16 | 06:19:57 | -0:02:00 | 00:27:41 | |
20 | 12 | Les petits pedestres Mourier Yoann Sablayrolles Philippe | Hommes | 05:55:51 | 06:24:12 | -0:01:00 | 00:27:21 | |
21 | 30 | Rikiki Rolland Patrick Rolland Noé | Hommes | 06:02:57 | 06:46:01 | -0:01:00 | 00:42:04 | |
22 | 15 | Team Bof De bastier Raphaël Fraysse Olivier | Hommes | 06:15:01 | 06:46:29 | -0:01:00 | 00:30:28 | |
23 | 35 | Team Cookinoux Jarry Joana Rhys-jones lopez Luis | Mixte | 06:15:59 | 06:48:46 | -0:02:00 | 00:30:47 | |
24 | 9 | Marmottes givrées Clausier Flora Margaillan Marie | Femmes | 06:19:05 | 07:01:05 | -0:02:00 | 00:40:00 | |
25 | 13 | Les mort la trompe Gillet Marc Dubois Mathieu | Hommes | 06:19:37 | 06:56:00 | -0:03:00 | 00:33:23 | |
26 | 34 | Baliz Audouin Batistoun Raillon Lisa | Mixte | 06:26:00 | 06:06:01 | -0:02:00 | 01:00:00 | 00:38:01 |
27 | 32 | Team Barakafrites père & fils Masson Gaetan Masson Oscar | Hommes | 06:28:58 | 06:57:25 | -0:01:00 | 00:27:27 | |
28 | 19 | team life experience Hadjian Stephane Roger David | Hommes | 06:30:49 | 06:06:17 | -0:03:00 | 01:00:00 | 00:32:28 |
29 | 16 | Titouan Calico Deslandes Titouan Soeur Calico | Mixte | 07:01:07 | 06:42:23 | -0:02:00 | 01:00:00 | 00:39:16 |
30 | 27 | PROVENCE AVENTURE Ménière Jeff Neveu Gwenael | Hommes | 08:18:19 | 07:45:20 | -0:03:00 | 01:00:00 | 00:24:01 |
31 | 10 | La belle & la bête Petrot Adrien Shearn Benoît | Hommes | 08:51:13 | 07:23:16 | -0:03:00 | 02:00:00 | 00:29:03 |
32 | 18 | Les meufs de simiane Fraysse Caroline Taddei Anne | Femmes | 09:51:10 | 07:23:18 | 03:00:00 | 00:32:08 | |
33 | 22 | Les magrets de canard Duarte Pierre-louis Viala Théo | Hommes | 10:03:09 | 07:51:27 | -0:01:00 | 03:00:00 | 00:47:18 |
34 | 7 | Les sisterz Faure Mathilde Faure Géraldine | Femmes | 14:11:37 | 06:44:28 | -0:01:00 | 08:00:00 | 00:31:51 |
35 | 31 | les choupettes Blondeau Lonie Ficatier Clemence | Femmes | 15:58:39 | 06:28:31 | -0:01:00 | 10:00:00 | 00:28:52 |
36 | 5 | Garquons Mareschal Arthur Leenhardt Mathias | Hommes | 16:06:30 | 07:37:19 | 09:00:00 | 00:30:49 | |
37 | 42 | Les cousines Shearn Julie Rouzaud Magali | Femmes | 18:10:19 | 07:34:46 | -0:01:00 | 11:00:00 | 00:23:27 |
38 | 4 | Les apprenties raideuses Shearn Sixtine Laurens Anne sophie | Femmes | 21:10:11 | 07:34:30 | -0:01:00 | 14:00:00 | 00:23:19 |
39 | 14 | Les vrais chats Bailet Olivier Mazoyer Marine | Mixte | 21:37:40 | 06:07:56 | 16:00:00 | 00:30:16 | |
40 | 17 | Les nîmoises Maurel Marion Vignaud Lara | Femmes | 21:46:50 | 07:21:57 | -0:03:00 | 15:00:00 | 00:32:07 |
41 | 28 | Mia et Lou Cabaussel Mia Beaurain Lou | Femmes | 23:38:42 | 07:09:24 | -0:01:00 | 17:00:00 | 00:29:42 |