DIMANCHE 17 AOÛT 2025

RESULTATS

Mettez le téléphone en paysage pour voir le tableau en entier !

Clt Dossard Nom équipe Catégorie Tps final Tps course Bonif tps Pénalités Gel Chrono
1 6 CAP OPALE – EXPENATURE.FR SRAR 00:54:50 01:54:14 -0:22:00   00:37:24
2 2 TEAM FMR SRAR 00:58:34 02:30:00 -0:21:00   01:10:26
3 8 LES COPAINS D’ABORD – LSN LIGERAID TOR07 SRAR 01:00:58 02:08:24 -0:21:45   00:45:41
4 5 BIM BIM TEAM SRAR 01:02:18 02:31:55 -0:21:30   01:08:07
5 7 XTTR SUD RAID MUC SRAR 01:03:26 02:27:31 -0:21:30   01:02:35
6 1 ABSOLU RAID SRAR 01:04:50 02:33:51 -0:21:15   01:07:46
7 9 LTR / 400 TEAM / BOL D’AIR SRAR 01:05:10 02:17:35 -0:21:15   00:51:10
8 24 ORIENT’ALP LES CHAUDS PATATES SRAR 01:08:13 02:09:14 -0:21:15   00:39:46
9 33 TEAM AVEYRON SRAR 01:08:13 02:06:36 -0:21:30   00:36:53
10 11 ABSOLU’MENT RAIDE SRAR 01:08:22 02:20:48 -0:21:00   00:51:26
11 20 DSN 74 SRAR 01:08:32 02:06:39 -0:21:30   00:36:37
12 14 ABSOLU RAID AVENTURE.FR SRAR 01:08:36 01:57:17 -0:21:30 00:10:00 00:37:11
13 25 BARAGNAS SRAR 01:10:33 02:18:26 -0:21:00   00:46:53
14 19 ORIENT’ALP, LES MOLLETS SRAR 01:13:04 02:34:21 -0:21:30   00:59:47
15 80 ucpa Adultes 01:13:15 02:05:40 -0:18:15   00:34:10
15 27 TEAM MY PIE SRAR 01:13:24 02:28:03 -0:21:30   00:53:09
16 26 400 TEAM GBFF SRAR 01:15:11 02:23:57 -0:22:00   00:46:46
17 30 RELATIVEMENT ABSOLU SRAR 01:15:26 02:19:33 -0:21:15   00:42:52
18 12 LES PETITS SUISSES NORMANDS SRAR 01:15:34 02:41:28 -0:21:15   01:04:39
19 31 PACO SRAR 01:18:19 02:25:47 -0:22:00   00:45:28
20 32 LIGERAID SRAR 01:19:35 02:30:35 -0:21:30   00:49:30
22 47 Fils & Perez Adultes 01:19:57 02:10:19 -0:21:15   00:29:07
21 21 TEAM BREIZH ADVENTURE SRAR 01:20:56 02:45:09 -0:22:00   01:02:13
24 74 Sud Raid ~ Les Frérots Adultes Enfant 01:21:27 01:52:53 -0:00:15   00:31:11
25 42 Spicham Adultes 01:21:30 02:28:36 -0:21:30   00:45:36
22 34 ABSOLU MASTERCHEFS SRAR 01:22:04 02:26:04 -0:21:15   00:42:45
23 28 NØR-KiWAMi SRAR 01:22:20 02:41:13 -0:21:45   00:57:08
24 18 ARGO-NØR SRAR 01:23:14 02:52:23 -0:21:45   01:07:24
29 55 Les Bruns Baroudeurs – Sud Raid Adultes 01:23:19 01:57:41 -0:03:15   00:31:07
25 22 TEAM KSF SRAR 01:24:26 02:46:58 -0:21:15   01:01:17
26 16 NINGLINSRAID SRAR 01:25:02 02:53:01 -0:21:30   01:06:29
32 41 Sud raid l’envol de zazou Adultes 01:26:35 02:38:01 -0:21:30   00:49:56
27 29 ISSY AVENTURE SRAR 01:26:47 02:57:41 -0:22:00   01:08:54
28 23 SUD LOIRE RAID AVENTURE SRAR 01:28:13 02:46:38 -0:21:30   00:56:55
35 54 Les 5 majeurs Adultes 01:31:15 02:29:02 -0:21:30   00:36:17
36 65 Les 26 pouces Adultes 01:31:34 02:23:23 -0:21:15   00:30:34
29 13 CATRAID ADVENTURE TEAM SRAR 01:33:11 02:50:28 -0:10:00   01:07:17
38 66 Ligeraid on balise man Adultes Enfant 01:34:13 02:38:47 -0:21:00   00:43:34
39 57 Sud raid les sisters Jeunes 01:34:39 02:07:16 -0:00:15   00:32:22
40 67 Chourmo Raid Aventure Dej Pere et Fils Adultes Enfant 01:35:10 02:29:41 -0:21:15 00:05:00 00:38:16
41 50 TRI-MESTRE Adultes 01:36:40 02:19:06 -0:08:30   00:33:56
42 58 Les andalouses sud raid Jeunes 01:38:51 02:25:15 -0:13:30   00:32:54
43 52 Les voisins Adultes 01:42:23 02:26:54 -0:13:15   00:31:16
30 15 LUBERON TERRE DE RAID 1 SRAR 01:43:37 03:08:14 -0:18:30   01:06:07
45 43 Les garquons Adultes 01:44:51 03:11:35 -0:13:15   01:13:29
46 44 Sauce magic beau gosse Adultes 01:46:22 03:13:11 -0:13:15   01:13:34
31 10 TEAM BELGIUM SRAR 01:50:50 03:02:30 -0:13:30   00:58:10
48 79 Sud Raid Junior Team Adultes Enfant 01:51:50 02:26:07 -0:21:00 00:15:00 00:28:17
49 49 Jeunes darons mais pas des dindons Adultes 02:07:45 03:26:25 -0:10:45   01:07:55
50 64 On balise mec ! Adultes Enfant 02:07:55 03:04:01     00:56:06
51 48 SUD RAID GIRLYAPEROL Adultes 02:08:33 03:05:22 -0:13:45 00:13:00 00:56:04
52 51 Saucisse frite Adultes 02:09:27 02:57:57 -0:00:45 00:10:00 00:57:45
53 60 LuberonTerre de Raid Elsa Etienne Jeunes 02:14:51 03:12:25   00:10:00 01:07:34
54 68 BimBimTeam Family Adultes Enfant 02:15:29 03:18:53 -0:21:30 00:20:00 01:01:54
55 46 TEAM SUD RAID PG&DAVID Adultes 02:17:04 01:52:54 -0:03:15 00:55:00 00:27:35
56 71 les couz Adultes Enfant 02:19:37 03:08:22 -0:03:15   00:45:30
57 61 LTR ALEXIS ET GABIN Jeunes 02:25:56 02:43:37 -0:00:15 00:20:00 00:37:26
58 72 Happy Family n°2 Adultes Enfant 02:26:45 03:40:05 -0:00:30   01:12:50
59 62 Justin et Tao LTR Calavon Jeunes 02:33:07 03:13:32 -0:00:45 00:27:00 01:06:40
60 78 Vallentin Adultes Enfant 02:33:45 02:26:35   00:35:00 00:27:50
61 45 Les bovins Adultes Enfant 02:41:56 02:59:33 -0:03:15 00:40:00 00:54:22
62 73 KWATTA Jeunes 02:44:09 03:02:49 -0:18:15 00:45:00 00:45:25
63 59 Baragnas 1er raid! Jeunes 02:48:57 03:46:08 -0:03:30 00:10:00 01:03:41
32 4 TEAM THISABILITY SRAR 02:50:10 03:07:28 -0:03:15 00:45:00 00:59:03
65 63 On balise meuf ! Adultes Enfant 02:56:54 03:37:02 -0:00:30 00:37:00 01:16:38
33 3 LITTLE YELLOW DUCK EXPLORERS SRAR 02:57:59 03:04:08 -0:13:30 00:45:00 00:37:39
67 56 Les Blablas à l’Ouest Adultes 03:04:55 03:10:39 -0:00:30 00:50:00 00:55:14
68 76 Cap Nord … ou pas cap ! Adultes Enfant 03:05:14 03:45:32 -0:00:45 00:37:00 01:16:33
69 75 ROUX C. Adultes Enfant 03:25:35 03:56:25 -0:00:15 00:40:00 01:10:35
70 77 ROUX P. Adultes Enfant 03:25:43 03:56:56 -0:00:15 00:40:00 01:10:58
71 53 Les cocofau Adultes 03:33:51 03:04:23 -0:03:45 01:25:00 00:51:47
72 70 Les schtroumpfs Adultes 04:03:40 03:55:10 -0:01:00 00:40:00 00:30:30
73 69 Samba Aventure Adultes Enfant 04:05:48 04:11:36 -0:03:15 00:55:00 00:57:33