DIMANCHE 6 AVRIL 2025

COURSE D’ORIENTATION – VTT ORIENTATION – KAYAK – TIR

Mettez le téléphone en paysage pour voir le tableau en entier !

🏆 RESULTATS VEYNES 2025 🏆

Clt Dossard Nom équipe Catégorie Temps
final
Temps de course
1 3 Team raid vauban Adulte Junior Hommes 01:26:10 02:30:50
2 37 LTR Lena / Zacharie Cadet Mixte 01:47:57 02:51:32
3 2 Hot chili peppers Adulte Junior Mixte 01:48:11 02:48:57
4 41 Raidalp Balbino et Dayan Cadet Hommes 01:49:46 02:54:06
5 15 Patou et lilou sud raid Adulte Junior Mixte 01:52:21 02:55:35
6 56 RAIDALP Milo et Bazil Minimes Hommes 01:55:26 02:57:23
7 7 Sud raid – maieul et timéo Juniors 01:57:25 02:39:45
8 4 LTR Luuk / Laura Adulte Junior Mixte 01:57:37 02:58:47
9 96 Grenelyon Adulte Junior Hommes 01:58:32 03:03:59
10 20 Spicham Adulte Junior Mixte 01:59:17 02:42:41
11 18 La Rabou Team Adulte Junior Hommes 02:05:14 02:57:26
12 88 Les dragibus Adultes Enfant hommes 02:06:09 03:10:29
13 35 Raidalp Lynne et Simon Cadet Mixte 02:06:48 03:08:54
14 11 Raidalp – thomas & ced Adulte Junior Hommes 02:06:55 02:59:24
15 40 Sud raid-raph thom Cadet Hommes 02:09:56 02:39:34
16 45 RAIDALP Garance et Natacha Cadet Femmes 02:13:33 03:17:56
17 1 Maev Optique Adulte Junior Hommes 02:14:00 03:14:27
18 33 Mistral adventura 2 Cadet Mixte 02:16:07 02:57:35
19 8 RAIDALP Marcelin et Benjamine Juniors 02:16:23 02:48:46
20 58 Raidalp Adrien Isidore Minimes Hommes 02:16:27 03:18:21
21 59 Raidalp Simon et Victor Minimes Hommes 02:17:10 03:05:57
22 19 Sud raid l’envol de zazou Adulte Junior Mixte 02:17:53 03:09:19
23 36 Raidalp Anna et Thibaut Cadet Mixte 02:21:51 02:55:00
24 90 Chourmo raid aventure – dej père et fils Adultes Enfant hommes 02:25:50 03:29:50
25 53 LTR Esteban / Alice Minimes Mixte 02:28:29 02:34:03
26 87 On balise mec ! Adultes Enfant hommes 02:31:09 02:46:10
27 22 Raid simiane Adulte Junior Mixte 02:31:42 03:06:47
28 6 Fay’tou Adulte Junior Mixte 02:33:56 03:34:32
29 9 Sib. Adulte Junior Hommes 02:37:55 03:17:54
30 77 Sud Raid Mère et Fils Adultes Enfants Mixte 02:38:09 03:01:06
31 64 Sud raid Elsa Anaïg Minimes Femmes 02:38:41 02:44:57
32 12 Les garquons Adulte Junior Hommes 02:40:05 03:36:42
33 5 LTR Dominique / Florian Adulte Junior Hommes 02:40:18 03:14:09
34 10 Sauce magic beau gosse Adulte Junior Hommes 02:42:47 02:49:15
35 38 LTR Émilie / Loic Cadet Mixte 02:45:24 03:34:26
36 46 Les andalouses sud raid Cadet Femmes 02:47:19 02:55:06
37 49 Les faux raideurs Minimes Mixte 02:50:11 02:57:30
38 42 LTR Valentin / Titouan (1er SRC 2024) Cadet Hommes 02:51:25 02:56:04
39 17 Team banane Adulte Junior Mixte 02:52:06 03:56:47
40 13 L’antre 2 : le retour Adulte Junior Hommes 02:52:27 03:22:32
41 39 Les cousins Cadet Hommes 02:52:31 03:05:54
42 94 Myana Adultes Enfants Femmes 02:52:37 03:00:50
43 92 LTR Augustin / Gérald Adultes Enfant hommes 02:52:48 03:41:43
44 32 Porque’roule ma poule ! Adulte Junior Mixte 02:53:02 03:22:35
45 47 Raidalp charlotte anaïs Cadet Femmes 02:54:00 03:33:03
46 93 On balise meuf ! Adultes Enfants Femmes 02:54:59 03:02:55
47 91 Ça monte raid ! Adultes Enfants Mixte 02:55:26 03:25:47
48 89 Les bovins Adultes Enfant hommes 02:55:55 03:26:20
49 78 Rolland Adultes Enfants Mixte 02:55:55 03:10:42
50 80 On balise mixte! (ligéraid) Adultes Enfants Mixte 02:56:45 03:04:41
51 75 LTR Elsa / Chloé Benjamins Femmes 02:59:04 03:15:58
52 95 Elo et clem Adulte Junior Femmes 03:00:07 03:30:06
53 24 Douraiders Adulte Junior Mixte 03:01:40 03:09:40
54 26 Spica & antarés Adulte Junior Mixte 03:02:15 03:36:18
55 34 Les couz’ Cadet Mixte 03:03:03 03:24:14
56 65 RAIDALP Emma et Gabin Benjamins Mixte 03:05:03 03:05:48
57 27 Les retardataires encore en couple Adulte Junior Mixte 03:06:36 03:24:14
58 63 Les facomossines Minimes Femmes 03:09:32 03:14:30
59 55 Mistral adventura Minimes Hommes 03:10:38 02:54:07
60 68 RAIDALP Lohan et Antone Benjamins hommes 03:11:09 03:38:04
61 70 LTR Malo / Karel Benjamins hommes 03:12:26 02:59:55
62 14 Les papatates Adulte Junior Hommes 03:12:32 03:54:40
63 44 RAIDALP Clémence et Lonie Cadet Femmes 03:13:21 03:33:55
64 57 LTR Pauline / Elisa Minimes Femmes 03:13:56 03:20:11
65 31 Mélanie/ Perrine Adulte Junior Femmes 03:14:06 03:55:38
66 54 Sud Raid Math et Julie Minimes Femmes 03:16:22 03:52:19
67 84 Les facomotivés Adultes Enfants Mixte 03:18:00 03:24:20
68 74 LTR Gabin / Alexis Benjamins hommes 03:19:21 03:23:58
69 28 Sud raid blondi en moulinette Adulte Junior Femmes 03:19:47 04:10:24
70 66 LTR Tess / Justin Benjamins Mixte 03:24:42 03:30:28
71 79 Quand faut y aller … on balise ! Adultes Enfants Mixte 03:29:16 03:34:37
72 25 Bim team Adulte Junior Mixte 03:32:07 03:42:37
73 30 Blablas à l’ouest Adulte Junior Femmes 03:32:57 03:53:23
74 51 Raid’alp Nathan et Yuna Minimes Mixte 03:36:18 03:43:04
75 76 Les Bronzés font du Sud Raid Adultes Enfants Femmes 03:37:39 03:44:22
76 62 Les inès Minimes Femmes 03:41:08 03:56:29
77 16 Latteam Adulte Junior Mixte 03:44:42 03:52:16
78 52 Raidalp Lorène et Raphaël Minimes Mixte 03:48:03 04:19:14
79 82 Lubo For Ever Adultes Enfants Mixte 03:48:13 03:54:53
80 29 Les maxi mums Adulte Junior Femmes 03:51:04 04:00:14
81 85 Allez lou-ya Adultes Enfants Mixte 03:53:12 04:00:11
82 83 Les guépards Adultes Enfants Mixte 03:55:43 04:02:57
83 86 Rabou raid club Adultes Enfant hommes 03:56:18 04:18:26
84 72 Sud Raid les Patates Benjamins hommes 03:56:45 04:07:08
85 48 Raidalp Louise et Lénnaëlle Cadet Femmes 04:08:51 03:57:37
86 67 Les raiders Benjamins hommes 04:16:22 05:01:17
87 60 Les petits écureuils de sud raid Minimes Femmes 04:22:14 04:28:55
88 81 Magic crème Adultes Enfants Mixte 04:59:59 03:35:55
89 71 LTR Etienne / Raphaël Benjamins hommes 05:36:44 02:18:35
90 21 Spa126 Adulte Junior Mixte 06:36:34 03:43:23
91 73 LTR Thomas / Timothé Benjamins hommes 06:47:12 04:24:28
92 69 LTR Ruben / Eugène Benjamins hommes 08:11:22 04:49:38
93 61 Les pas-si-sportives Minimes Femmes 13:06:07 04:56:56
NC 97 Heckval Adultes Enfants Mixte -0:35:24 -9:40:02